 

			 
 
		
销售热线:18002203972(微信同号)
销售热线:13711613512(微信同号)
销售热线:13837583038(微信同号)
投诉电话:18664882810
国内邮箱:2636517296@qq.com
国外邮箱:guohuiyan100@hotmail.com
工厂地址:广州市天河区柯木朗工业园柯木塱南路38号A/5栋首层)
| 复印 | |
| 复印过程 | 四行激光束扫描及电子图像打印 | 
| 复印速度 | 80页/分钟 | 
| 分辨率 | 600dpi | 
| 多次复印 | 最多999张 | 
| 预热时间 | 60秒 | 
| 首页复印时间 | 3.5秒 | 
| 缩放比率 | 25-400%(增量为1%) | 
| 灰度级 | 256级 | 
| 内存容量 | 标准:512MB 最大:1.5GB | 
| 硬盘容量 | 160G(标准) | 
| 纸张容量 | 标准:2X1550张纸盒,2X550张纸盒,100张手送纸 最大:8300张 | 
| 纸张输出容量 | 500张(接纸盘) | 
| 纸张尺寸 | A3-A6 | 
| 纸张重量 | 纸盘:53-128g/m2 手送台:53-216g/m2 双面器:64-128g/m2 | 
| 体积(宽x深x高) | 690X790X1165mm | 
| 重量 | 低于217kg | 
| 电源 | 220-240V,50/60Hz | 
| 电耗 | 低于1.95kw | 
| 打 印(选购) | |
| 打印速度 | 80页/分钟 | 
| 打印分辨率 | 1,200X1,200dpi | 
| 打印语言 | 标准:PCL5e/PCL6,RPCS 选购:Adobe PostScript 3 | 
| 界面 | USB Host,USB2.0,以太网(10 base-T/100Base-TX) | 
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB | 
| 操作系统 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008;Netware3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5; MaxOS8.6-9.2x,OS X 10.5或更高 | 
| 扫描功能(选购) | |
| 扫描速度 | 彩色单页:55页/分钟 黑白单页:80页/分钟 | 
| 分辨率 | 600dpi | 
| 最大原稿尺寸 | 297X432mm | 
| 输出格式 | PDF/JPEG/TIFF | 
| 绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | 
| 扫描到电子邮件协议 | SMTP,POP3 | 
| 最多可发送目标地址 | 500个 | 
| 最多可存储目标地址 | 2,000个 | 
| 扫描到文件夹协议 | SMB,FTP,NCP | 
| 网络协议 | TCP/IP | 
| 传真功能(选购) | |
| 电路 | PSTN,PBX | 
| 兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 | 
	
| 调制解调器速度 | 最快33.6Kbps | 
| 分辨率 | 标准:200X200/100dpi 最大:400X400dpi | 
| 压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIP | 
| 扫描速度 | 0.4秒 | 
| SAF内存容量 | 标准:4M 最大:28M | 
| 页内存容量 | 标准:8MB 最大:16MB | 
| 软件 | |
| 软件一 | Web Image Monitor(网页图像管理器) | 
| 软件二 | SmartDeviceMonitor(智网管理程序) | 
	,可根据需要自动产生经过整理、折页、装订甚至有冲孔的文件。
 
                    | 复印 | |
| 复印过程 | 四行激光束扫描及电子图像打印 | 
| 复印速度 | 80页/分钟 | 
| 分辨率 | 600dpi | 
| 多次复印 | 最多999张 | 
| 预热时间 | 60秒 | 
| 首页复印时间 | 3.5秒 | 
| 缩放比率 | 25-400%(增量为1%) | 
| 灰度级 | 256级 | 
| 内存容量 | 标准:512MB 最大:1.5GB | 
| 硬盘容量 | 160G(标准) | 
| 纸张容量 | 标准:2X1550张纸盒,2X550张纸盒,100张手送纸 最大:8300张 | 
| 纸张输出容量 | 500张(接纸盘) | 
| 纸张尺寸 | A3-A6 | 
| 纸张重量 | 纸盘:53-128g/m2 手送台:53-216g/m2 双面器:64-128g/m2 | 
| 体积(宽x深x高) | 690X790X1165mm | 
| 重量 | 低于217kg | 
| 电源 | 220-240V,50/60Hz | 
| 电耗 | 低于1.95kw | 
| 打 印(选购) | |
| 打印速度 | 80页/分钟 | 
| 打印分辨率 | 1,200X1,200dpi | 
| 打印语言 | 标准:PCL5e/PCL6,RPCS 选购:Adobe PostScript 3 | 
| 界面 | USB Host,USB2.0,以太网(10 base-T/100Base-TX) | 
| 网络协议 | TCP/IP,IPX/SPX,Apple Talk,SMB | 
| 操作系统 | Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008;Netware3.12,3.2,4.1,4.11,5.0,5.1,6,6.5; MaxOS8.6-9.2x,OS X 10.5或更高 | 
| 扫描功能(选购) | |
| 扫描速度 | 彩色单页:55页/分钟 黑白单页:80页/分钟 | 
| 分辨率 | 600dpi | 
| 最大原稿尺寸 | 297X432mm | 
| 输出格式 | PDF/JPEG/TIFF | 
| 绑定软件 | 网络TWAIN扫描 | 
| 扫描到电子邮件协议 | SMTP,POP3 | 
| 最多可发送目标地址 | 500个 | 
| 最多可存储目标地址 | 2,000个 | 
| 扫描到文件夹协议 | SMB,FTP,NCP | 
| 网络协议 | TCP/IP | 
| 传真功能(选购) | |
| 电路 | PSTN,PBX | 
| 兼容性 | ITU-T(CCIT)G3 | 
	
| 调制解调器速度 | 最快33.6Kbps | 
| 分辨率 | 标准:200X200/100dpi 最大:400X400dpi | 
| 压缩方式 | MH,MR,MMR,JBIP | 
| 扫描速度 | 0.4秒 | 
| SAF内存容量 | 标准:4M 最大:28M | 
| 页内存容量 | 标准:8MB 最大:16MB | 
| 软件 | |
| 软件一 | Web Image Monitor(网页图像管理器) | 
| 软件二 | SmartDeviceMonitor(智网管理程序) | 
	,可根据需要自动产生经过整理、折页、装订甚至有冲孔的文件。
名称:理光8001
产品说明:每分钟80页高效文档处理能力 全真1200*1200dpi图像分辨率 彩色8.5 英寸超大液晶触摸式操作面板 标配150页增强型自动双面同步送稿器 标配4300张供纸容量,可扩展至最大8300张 支持彩色扫描和网络化传真功能 完善的印后装订及打孔方案 同类型机型推荐: 理光MP9001/7001/8000/7500/1350/1356/1357